| Программные продукты 1С |
|
|
|
|
|
|
| 1С: Бухгалтерия | | |
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия |
| 5 400 |
4601546092540 | 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ |
| 13 000 |
4601546041654 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) |
| 16 200 |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | | 26 000 |
4601546041678 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | | 30 200 |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | | 33 600 |
4601546063786 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | | 38 500 |
| 1С: Зарплата и Управление Персоналом | | |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия |
| 8 100 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ |
| 22 600 |
4601546041807 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ (USB) |
| 27 300 |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | | 109 000 |
| 1С: Управление торговлей | | |
4601546044440 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Базовая версия |
| 7 200 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей |
| 22 600 |
4601546041814 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) |
| 27 300 |
| Комплексные решения 1С | | |
4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей |
| 50 400 |
4601546042903 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) |
| 57 000 |
4601546042095 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | | 276 900 |
4601546041043 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ (USB) | | 471 900 |
4601546092618 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | | 61 700 |
4601546063830 | 1С:Комплексная автоматизация 8. (Электронная поставка) | | 61 700 |
4601546092625 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | | 133 700 |
4601546063847 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. (Электронная поставка) | | 133 700 |
| Другое | | |
4601546049902 | 1С:Предприниматель 8 | | 5 400 |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8 | | 5 400 |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ | | 13 000 |
4601546048042 | 1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | | 16 200 |
4601546081124 | 1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | | 17 400 |
4601546086211 | 1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей | | 31 800 |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | | 36 000 |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | | 187 000 |
| | | |
| Лицензии 1С:Предприятие 8 |
|
|
|
|
|
|
4601546080875 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно рабочее место |
| 6 300 |
4601546038777 | Клиентская лицензия на 1 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | | 8 200 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | | 21 600 |
4601546038807 | Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | | 28 100 |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест |
| 41 400 |
4601546109019
| 1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений | | 14 400 |
4601546038814 | Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | | 51 900 |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | | 78 000 |
4601546038821 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | | 97 600 |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | | 187 200 |
4601546038838 | Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | | 224 700 |
4601546080950 | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер |
| 50 400 |
4601546069429 | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (USB)
| | 60 500 |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер | | 50 400 |
4601546106797 | 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (USB) | | 60 500 |
4601546069429 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (USB) | | 60 500 |
4601546080967 | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) | | 86 400 |
4601546069436 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | | 103 700 |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | | 14 400 |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | | 50 400 |
4601546106797 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | | 60 500 |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | | 86 400 |
4601546106803 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | | 103 700 |